Depth-of-Field Chart for lenses I own (or intend to!! - Lenses marked * are currently owned by me)
This site is just an online reference for me, just in case I need this information
Data Copyright Canon inc, Japan
Depth-of-Field Data for EF15mm f/2.8 Fisheye *
[unit:m]
D F2.8 3.5 4 5.6 8 11 16 22
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 2.46 Inf. 1.96 Inf. 1.76 Inf. 1.26 Inf. 0.92 Inf. 0.67 Inf. 0.49 Inf. 0.37 Inf.
1 0.75 1.56 0.70 1.84 0.68 2.05 0.60 3.82 0.52 Inf. 0.44 Inf. 0.37 Inf. 0.30 Inf.
0.5 0.44 0.58 0.43 0.61 0.42 0.63 0.39 0.71 0.36 0.88 0.33 1.35 0.29 7.26 0.26 Inf.
0.3 0.28 0.32 0.28 0.33 0.28 0.33 0.27 0.34 0.26 0.37 0.24 0.41 0.23 0.50 0.21 0.74
0.25 0.24 0.26 0.24 0.26 0.24 0.27 0.23 0.27 0.22 0.29 0.22 0.31 0.20 0.34 0.19 0.42
0.2 0.20 0.21 0.19 0.21 0.19 0.21 0.19 0.21 0.19 0.22 0.18 0.22 0.18 0.24 0.17 0.26

Depth-of-Field Data for EF17-40mm f/4L USM *
Wide:17mm [unit:m]
D F4 5.6 8 11 16 22
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 2.29 Inf. 1.65 Inf. 1.2 Inf. 0.88 Inf. 0.65 Inf. 0.49 Inf.
1 0.75 1.59 0.68 2.15 0.6 4.48 0.53 Inf. 0.45 Inf. 0.38 Inf.
0.5 0.44 0.58 0.42 0.62 0.4 0.7 0.37 0.86 0.34 1.33 0.31 9.29
0.28 0.27 0.29 0.26 0.3 0.26 0.31 0.25 0.32 0.24 0.35 0.23 0.39
Tele:40mm [unit:m]
D F4 5.6 8 11 16 22
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 10.88 Inf. 7.72 Inf. 5.49 Inf. 3.91 Inf. 2.79 Inf. 2 Inf.
1 0.93 1.08 0.91 1.12 0.88 1.17 0.83 1.26 0.78 1.43 0.72 1.75
0.5 0.49 0.51 0.48 0.52 0.47 0.53 0.46 0.54 0.45 0.56 0.44 0.6
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.27 0.29 0.27 0.29 0.27 0.29

Depth-of-Field Data for EF24-105mm f/4L IS USM *
WIDE:24mm [unit:m]
D F4 5.6 8 11 16 22
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 4.33 Inf. 3.18 Inf. 2.28 Inf. 1.64 Inf. 1.19 Inf. 0.87 Inf.
5 2.37 Inf. 1.99 Inf. 1.61 Inf. 1.27 Inf. 0.99 Inf. 0.77 Inf.
3 1.82 9.26 1.60 47.25 1.35 Inf. 1.11 Inf. 0.89 Inf. 0.71 Inf.
1.5 1.15 2.19 1.06 2.65 0.95 3.97 0.84 14.45 0.72 Inf. 0.60 Inf.
1 0.84 1.24 0.80 1.37 0.74 1.62 0.67 2.23 0.60 5.02 0.52 Inf.
0.7 0.63 0.80 0.60 0.84 0.57 0.92 0.53 1.07 0.49 1.41 0.44 2.65
0.45 0.42 0.48 0.42 0.49 0.40 0.51 0.39 0.55 0.37 0.61 0.34 0.72
TELE:105mm [unit:m]
D F4 5.6 8 11 16 22
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 72.05 Inf. 52.49 Inf. 37.14 Inf. 26.29 Inf. 18.60 Inf. 13.17 Inf.
5 4.67 5.38 4.56 5.54 4.40 5.79 4.19 6.20 3.93 6.89 3.61 8.18
3 2.88 3.13 2.83 3.19 2.77 3.27 2.69 3.40 2.58 3.60 2.43 3.92
1.5 1.47 1.53 1.46 1.55 1.44 1.57 1.42 1.59 1.38 1.64 1.34 1.70
1 0.99 1.01 0.98 1.02 0.97 1.03 0.96 1.04 0.95 1.06 0.93 1.09
0.7 0.69 0.71 0.69 0.71 0.69 0.71 0.68 0.72 0.67 0.73 0.66 0.74
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.46 0.44 0.46 0.44 0.46 0.44 0.47

Depth-of-Field Data for EF50mm f/1.4 USM *
[unit:m]
D F1.4 1.8 2 2.8 3.5 4 5.6 8 11 16 22
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 52.74 Inf. 42.92 Inf. 38.25 Inf. 27.06 Inf. 21.48 Inf. 19.15 Inf. 13.55 Inf. 9.59 Inf. 6.80 Inf. 4.82 Inf. 3.42 Inf.
3 2.85 3.17 2.82 3.21 2.79 3.24 2.72 3.35 2.65 3.45 2.62 3.52 2.48 3.79 2.32 4.26 2.12 5.16 1.89 7.40 1.65 19.18
1.5 1.46 1.54 1.46 1.55 1.45 1.55 1.43 1.58 1.41 1.60 1.40 1.61 1.37 1.66 1.32 1.74 1.26 1.87 1.18 2.08 1.08 2.48
1 0.98 1.02 0.98 1.02 0.98 1.02 0.97 1.03 0.96 1.04 0.96 1.04 0.94 1.06 0.92 1.09 0.89 1.14 0.85 1.21 0.81 1.32
0.8 0.79 0.81 0.79 0.81 0.79 0.81 0.78 0.82 0.78 0.82 0.78 0.83 0.77 0.84 0.75 0.86 0.73 0.88 0.71 0.92 0.68 0.98
0.6 0.60 0.60 0.59 0.61 0.59 0.61 0.59 0.61 0.59 0.61 0.59 0.61 0.58 0.62 0.57 0.63 0.57 0.64 0.55 0.66 0.53 0.69
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.46 0.44 0.46 0.44 0.46 0.44 0.46 0.43 0.47 0.43 0.48 0.42 0.49

Depth-of-Field Data for EF100mm f/2.8 Macro *
[unit:m]
D F2.8 3.5 4 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 98.9975 Inf. 80.2943 Inf. 71.5530 Inf. 50.6231 Inf. 35.8257 Inf. 25.3697 Inf. 17.9621 Inf. 12.7285 Inf. 9.0302 Inf.
2 1.9665 2.0348 1.9588 2.0430 1.9539 2.0484 1.9355 2.0692 1.9100 2.0994 1.8752 2.1436 1.8282 2.2098 1.7658 2.3110 1.6849 2.4717
1.3 1.2871 1.3132 1.2841 1.3163 1.2822 1.3183 1.2750 1.3261 1.2650 1.3372 1.2511 1.3533 1.2319 1.3768 1.2060 1.4116 1.1712 1.4642
1 0.9930 1.0071 0.9914 1.0088 0.9904 1.0098 0.9864 1.0140 0.9810 1.0199 0.9733 1.0284 0.9627 1.0407 0.9481 1.0587 0.9284 1.0853
0.8 0.7960 0.8041 0.7951 0.8050 0.7945 0.8056 0.7922 0.8080 0.7890 0.8114 0.7845 0.8162 0.7783 0.8231 0.7697 0.8332 0.7580 0.8479
0.572 0.5704 0.5736 0.5700 0.5740 0.5698 0.5743 0.5689 0.5752 0.5676 0.5765 0.5658 0.5784 0.5632 0.5811 0.5597 0.5850 0.5548 0.5906
0.476 0.4751 0.4769 0.4749 0.4771 0.4747 0.4773 0.4742 0.4778 0.4735 0.4785 0.4725 0.4796 0.4710 0.4811 0.4690 0.4833 0.4662 0.4864
0.429 0.4284 0.4296 0.4282 0.4298 0.4281 0.4299 0.4278 0.4302 0.4273 0.4308 0.4266 0.4315 0.4255 0.4325 0.4241 0.4340 0.4222 0.4362
0.384 0.3836 0.3844 0.3835 0.3845 0.3834 0.3846 0.3832 0.3848 0.3829 0.3851 0.3824 0.3856 0.3818 0.3863 0.3809 0.3872 0.3796 0.3886
0.36 0.3597 0.3603 0.3596 0.3604 0.3596 0.3604 0.3594 0.3606 0.3592 0.3608 0.3588 0.3612 0.3583 0.3617 0.3577 0.3624 0.3567 0.3634
0.341 0.3408 0.3412 0.3407 0.3413 0.3407 0.3413 0.3406 0.3414 0.3404 0.3416 0.3401 0.3419 0.3398 0.3423 0.3393 0.3428 0.3385 0.3435
0.33 0.3298 0.3302 0.3298 0.3302 0.3297 0.3303 0.3296 0.3304 0.3295 0.3305 0.3293 0.3307 0.3290 0.3310 0.3286 0.3315 0.3280 0.3321
0.32 0.3199 0.3202 0.3198 0.3202 0.3198 0.3202 0.3197 0.3203 0.3196 0.3204 0.3194 0.3206 0.3192 0.3208 0.3188 0.3212 0.3184 0.3217
0.315 0.3149 0.3151 0.3148 0.3152 0.3148 0.3152 0.3147 0.3153 0.3146 0.3154 0.3145 0.3155 0.3143 0.3157 0.3140 0.3160 0.3136 0.3165
0.307 0.3069 0.3071 0.3069 0.3071 0.3069 0.3071 0.3068 0.3072 0.3067 0.3073 0.3066 0.3074 0.3064 0.3076 0.3062 0.3078 0.3059 0.3081

Depth-of-Field Data for EF135mm f/2L USM
[unit:m]
D F2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 254 Inf. 179 Inf. 127 Inf. 90.8 Inf. 63.6 Inf. 46.2 Inf. 31.8 Inf. 23.2 Inf. 15.9 Inf.
10 9.64 10.39 9.49 10.56 9.30 10.82 9.04 11.18 8.69 11.78 8.28 12.63 7.68 14.34 7.07 17.14 6.24 25.42
3 2.97 3.03 2.96 3.04 2.94 3.06 2.92 3.09 2.88 3.13 2.84 3.18 2.77 3.27 2.70 3.38 2.58 3.59
2 1.99 2.01 1.98 2.02 1.98 2.03 1.97 2.04 1.95 2.05 1.93 2.07 1.90 2.11 1.87 2.15 1.82 2.23
1.5 1.49 1.51 1.49 1.51 1.49 1.51 1.48 1.52 1.47 1.53 1.46 1.54 1.45 1.55 1.43 1.58 1.40 1.61
1.2 1.19 1.20 1.19 1.21 1.19 1.21 1.19 1.21 1.18 1.22 1.18 1.22 1.17 1.23 1.16 1.24 1.14 1.27
1.0 0.998 1.002 0.997 1.003 0.995 1.005 0.993 1.007 0.990 1.010 0.987 1.014 0.981 1.020 0.973 1.028 0.962 1.042
0.9 0.898 0.902 0.897 0.903 0.896 0.904 0.895 0.905 0.892 0.908 0.890 0.911 0.885 0.916 0.880 0.921 0.871 0.932

Depth-of-Field Data for EF200mm f/2.8L USM *
[unit:m]
D F2.8 4 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 374.68 Inf. 271.70 Inf. 192.17 Inf. 135.94 Inf. 96.21 Inf. 68.06 Inf. 48.18 Inf. 34.12 Inf.
10 9.75 10.26 9.66 10.36 9.53 10.52 9.35 10.75 9.10 11.10 8.78 11.63 8.36 12.48 7.82 13.91
5 4.94 5.06 4.92 5.08 4.89 5.12 4.84 5.17 4.78 5.25 4.69 5.36 4.57 5.52 4.42 5.77
3 2.98 3.02 2.97 3.03 2.96 3.04 2.95 3.06 2.92 3.08 2.89 3.12 2.85 3.17 2.79 3.24
2 1.99 2.01 1.99 2.01 1.98 2.02 1.98 2.02 1.97 2.03 1.96 2.05 1.94 2.07 1.91 2.09
1.5 1.50 1.50 1.49 1.51 1.49 1.51 1.49 1.51 1.48 1.52 1.48 1.52 1.47 1.53 1.46 1.55

Depth-of-Field Data for EF70-200mm f/4L USM *
F = 70mm [unit:m]
D F4 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 37.129 Inf. 26.290 Inf. 18.626 Inf. 13.212 Inf. 9.375 Inf. 6.665 Inf. 4.750 Inf.
10 7.973 13.439 7.358 15.683 6.636 20.552 5.832 36.739 4.981 Inf. 4.137 Inf. 3.345 Inf.
5 4.465 5.685 4.277 6.029 4.036 6.594 3.740 7.606 3.390 9.736 2.997 16.207 2.580 331.472
3 2.814 3.214 2.744 3.312 2.650 3.462 2.529 3.699 2.377 4.100 2.191 4.848 1.975 6.560
2 1.924 2.083 1.894 2.119 1.854 2.173 1.800 2.254 1.729 2.381 1.638 2.588 1.526 2.955
1.5 1.462 1.541 1.446 1.558 1.425 1.584 1.397 1.622 1.358 1.679 1.307 1.767 1.243 1.910
1.2 1.178 1.223 1.169 1.232 1.157 1.246 1.141 1.267 1.118 1.297 1.087 1.342 1.047 1.413
f = 135mm [unit:m]
D F4 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 130.294 Inf. 92.164 Inf. 65.205 Inf. 46.156 Inf. 32.660 Inf. 23.126 Inf. 16.388 Inf.
10 9.324 10.782 9.091 11.144 8.735 11.70 8.302 12.587 7.758 14.105 7.101 17.013 6.345 24.041
5 4.835 5.177 4.770 5.254 4.681 5.367 4.561 5.536 4.401 5.794 4.194 6.204 3.933 6.896
3 2.945 3.058 2.922 3.082 2.891 3.118 2.849 3.169 2.790 3.245 2.712 3.360 2.609 3.537
2 1.978 2.023 1.969 2.032 1.956 2.046 1.938 2.066 1.914 2.095 1.881 2.137 1.836 2.199
1.5 1.489 1.511 1.484 1.516 1.478 1.523 1.469 1.533 1.456 1.546 1.439 1.567 1.416 1.596
1.2 1.194 1.206 1.191 1.209 1.188 1.213 1.182 1.218 1.175 1.226 1.165 1.237 1.152 1.253
f = 200mm [unit:m]
D F4 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 271.021 Inf. 191.696 Inf. 135.613 Inf. 95.985 Inf. 67.910 Inf. 48.074 Inf. 34.058 Inf.
10 9.663 10.361 9.531 10.519 9.349 10.751 9.105 11.096 8.780 11.626 8.359 12.469 7.830 13.898
5 4.919 5.084 4.887 5.119 4.841 5.170 4.779 5.244 4.693 5.352 4.577 5.514 4.423 5.761
3 2.973 3.027 2.962 3.039 2.947 3.055 2.925 3.079 2.895 3.113 2.854 3.163 2.798 3.236
2 1.989 2.011 1.985 2.015 1.979 2.022 1.970 2.031 1.958 2.044 1.941 2.063 1.917 2.091
1.5 1.495 1.505 1.492 1.508 1.489 1.511 1.485 1.515 1.479 1.522 1.470 1.531 1.458 1.545
1.2 1.197 1.203 1.196 1.204 1.194 1.206 1.191 1.209 1.188 1.212 1.183 1.218 1.176 1.225

Depth-of-Field Data for EF300mm f/4L IS USM *
[unit:m]
D F4 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 597.744 Inf. 437.962 Inf. 309.825 Inf. 219.281 Inf. 155.135 Inf. 109.815 Inf. 77.790 Inf.
10 9.844 10.161 9.788 10.221 9.704 10.316 9.586 10.453 9.425 10.654 9.206 10.952 8.915 11.403
5 4.962 5.038 4.949 5.052 4.929 5.073 4.900 5.105 4.860 5.149 4.804 5.214 4.728 5.309
3 2.988 3.013 2.983 3.017 2.976 3.024 2.966 3.035 2.953 3.049 2.934 3.070 2.907 3.100
1.5 1.497 1.503 1.497 1.504 1.495 1.505 1.493 1.507 1.490 1.510 1.486 1.514 1.480 1.520

Depth-of-Field Data for EF500mm f/4L IS USM
[unit:m]
D F4 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 1719.559 Inf. 1216.067 Inf. 860.098 Inf. 608.566 Inf. 430.367 Inf. 304.467 Inf. 215.501 Inf.
30 29.501 30.510 29.300 30.735 29.020 31.051 28.633 31.508 28.102 32.179 27.386 33.180 26.435 34.708
15 14.878 15.124 14.828 15.176 14.759 15.250 14.661 15.356 14.525 15.508 14.337 15.730 14.081 16.054
10 9.947 10.053 9.926 10.075 9.896 10.107 9.853 10.152 9.793 10.216 9.710 10.309 9.596 10.443
8 7.967 8.033 7.954 8.047 7.935 8.067 7.908 8.094 7.870 8.134 7.818 8.191 7.745 8.274
7 6.975 7.025 6.965 7.035 6.951 7.050 6.931 7.071 6.902 7.101 6.863 7.144 6.808 7.205
6 5.982 6.018 5.975 6.025 5.965 6.036 5.950 6.051 5.930 6.072 5.901 6.103 5.861 6.146
5 4.988 5.012 4.983 5.017 4.976 5.024 4.966 5.034 4.953 5.048 4.933 5.069 4.906 5.098
4.5 4.491 4.509 4.487 4.513 4.481 4.519 4.473 4.527 4.463 4.538 4.447 4.554 4.426 4.577